Die ÖBB 1041 und ÖBB 1141 war nach dem 2. Weltkrieg eine der ersten neuen Lokomotiven in Österreich. Über viele Jahre waren die Maschinen im Nahverkehr zu finden. Bei Kleinbahn, Märklin, PIKO und ROCO liefen die Loks auch in 1:87 vom Band.
🚂 Vergleich: ÖBB 1041 vs. ÖBB 1141
| Merkmal | ÖBB 1041 | ÖBB 1141 |
|---|---|---|
| Baujahre | 1951–1953 | 1955–1958 |
| Stückzahl | 25 Lokomotiven | 30 Lokomotiven |
| Einsatzgebiet | Nahverkehr, später auch Rangierdienst | Nah- und Schnellzugverkehr |
| Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h | 110 km/h |
| Achsformel | Bo’Bo’ | Bo’Bo’ |
| Antrieb | Gummipufferantrieb | Siemens-Gummiringfederantrieb (Hohlwelle) |
| Führerhaus | Kantig, klassisch | Rundlicher, modernisiert |
| Lackierung | Anfangs tannengrün, später blutorange | Anfangs tannengrün, später blutorange/verkehrsrot |
| Modellbahnhersteller | PIKO, Märklin, ROCO, Kleinbahn | PIKO, ROCO, Kleinbahn |
| Modell-Highlight | – Expert-Modell mit LED und Soundoption | – mit PluX22 Decoder und Führerstandsbeleuchtung |

ÖBB1041 Werkbild PIKO
Etwas moderner ist dann die 1141. Deutlich erkennbar ist das etwas rundlichere Führerhaus. Auch technisch ist die 1141 eine deutliche Weiterentwicklung hin zu einer modernen 4 achsigen Elektrolokomotive.

Werkbild: Roco